Choć działamy na ten moment w modelu wolontariackim i dopiero się rozkręcamy – do działania musimy mimo wszystko zebrać pieniądze, żeby np. opłacić serwery czy domenę, albo kupić/serwisować sprzęt w naszym posiadaniu. Poniżej znajdziesz rozpiski tego, jak zarządzamy pieniędzmi, z podziałem na lata.
Rok 2025
Przychód do tej pory wyniósł 1.147,57 PLN, zaś wysokość wydatków 479,83 PLN. Udało się nam odnotować zysk w wysokości 658,64 PLN. Poniżej znajdziesz tabelki dla kanałów, z których mieliśmy przychody, oraz powody poniesienia wydatków.
Tabela przychodów
| Kanał płatności | Kwota |
|---|---|
| Darowizny przekazywane systemem buycoffee.to | 140 PLN łącznie |
| Darowizny przekazywane systemem patronite.pl, włączając w to kwotę zebraną w czasie, gdy profil był prowadzony do celów projektu wyszukiwarki internetowej | 210 PLN łącznie |
| Darowizny przekazywane przelewem na wskazany numer IBAN | 10 EUR (41,12 PLN na dzień 3/09/2025, kiedy nastąpiło zaksięgowanie) oraz 316,45 PLN – łącznie 357,57 PLN |
| Darowizny przekazywane przez Blika | 500 PLN |
| Łączna suma przychodów | 1.137,57 PLN |
Tabela wydatków
| Powód wydatku | Kwota |
|---|---|
| Potrącenia z tytułu darowizn przez system buycoffee.to | 15,50 PLN łącznie |
| Potrącenia z tytułu darowizn przez system patronite.pl | 20,46 PLN łącznie |
| Realizacja zwrotów pieniędzy względem osób mających roszczenia co do zmiany profilu konta na Patronite | 0 PLN |
| Zakup statywu do telefonu | 48 PLN |
| Zakup subskrypcji „Allegro Smart” na okres jednego miesiąca | 8,90 PLN |
| Wynajęcie serwera w OVH na okres pięciu miesięcy (opłacony do 6/05/2026) | 297,20 PLN (37,15 PLN za miesiąc) |
| Wydłużenie ważności domeny do 8/02/2027 | 89,77 PLN |
| Łączna suma wydatków | 478,93 PLN |

